3L のウエストは何cm?
3L の体のウエストの目安は 85〜93cm(全周)です。 当サイトに集計した 3L のパンツのウエスト(平置き)の中央値は 41cm、全周に直すと 82cm です(1321 商品)。
体のウエスト(全周)
85〜93cm
パンツのウエスト(平置きの中央値)
41cm
全周 82cm・1321 商品
スカートのウエスト(平置きの中央値)
40cm
全周 80cm・795 商品
ワンピースのウエスト(平置きの中央値)
41.8cm
全周 84cm・1156 商品
ウエストがゴム仕様の商品は、販売ページに「64〜98cm」のような伸縮の範囲で書かれていることが多く、当サイトでは小さい方(伸ばしていない状態)の値を載せています。そのため製品の値は、体のウエストの目安より小さく出ることがあります。
ブランド別の 3L のパンツのウエスト
同じ 3L でも、パンツのウエストはブランドで違う(平置き・半周の中央値)
| ブランド | ウエスト(平置き) | 全周に直すと | 商品数 |
|---|---|---|---|
| ベルメゾン(千趣会) | 43 | 86 | 103 |
| 幸福の服=マルフク | 42.5 | 85 | 43 |
| 母さんの四季 | 42.5 | 85 | 26 |
| アンドイット(and it_) | 42 | 84 | 13 |
| clette(クレット) | 42 | 84 | 60 |
| 京都通販 ミセスのファッション館 | 42 | 84 | 29 |
| ハッピーマリリン | 41.5 | 83 | 33 |
| ハニーズ | 41.5 | 83 | 108 |
| 大きいサイズレディース通販JANJAM | 41.5 | 83 | 39 |
| Curvy’s(カービーズ) | 41 | 82 | 83 |
| Hot-air | 41 | 82 | 121 |
| 大きいサイズRin(リン) | 41 | 82 | 26 |
| 洋服の青山PLUS | 40.8 | 82 | 96 |
| ベルロデオ | 40 | 80 | 14 |
| エブリ | 40 | 80 | 9 |
| HUG.U(ハグユー) | 40 | 80 | 13 |
| ゴールドジャパン | 39 | 78 | 269 |
| レディース M-L LL 3L 4L 5L | 39 | 78 | 107 |
| オシャレウォーカー | 39 | 78 | 43 |
| Happysunny | 38.5 | 77 | 8 |
| ブルースター | 38 | 76 | 10 |
| 大きいサイズのお洋服lalawish | 37.5 | 75 | 10 |
| Pretty Girl(プリティガール) | 37 | 74 | 39 |
号数と体の寸法の対応は、JIS の規格と国内通販各社の公開表をもとにした一般的な目安です。ブランドや商品によって実際の寸法は異なります。